Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.
Gayret, İpek Sitesi, Bankacılar Cd 12/4, 06170 Yenimahalle/Ankara
| Transfer Zones | (1-4 Persons) | (1-6 Person) | (1-16 Person) |
|---|
| Izmir City Center | 110 € | 140 € | 190 € |
| Cesme Transfer | 210 € | 290 € | 330 € |
| Alaçatı Transfer | 210 € | 290 € | 330 € |
| Ciftlikkoy Transfer | 220 € | 310 € | 350 € |
| Ilica Transfer | 210 € | 290 € | 330 € |
| Dalyan Transfers | 220 € | 310 € | 350 € |
| Ildir Transfer | 220 € | 310 € | 350 € |
| Selcuk Transfer | 190 € | 270 € | 310 € |
| Didim Transfer | 290 € | 430 € | 490 € |
| Bodrum Transfers | 430 € | 610 € | 670 € |
| Marmaris Transfer | 510 € | 650 € | 710 € |
Gayret, İpek Sitesi, Bankacılar Cd 12/4, 06170 Yenimahalle/Ankara
You can sign up for the e-bulletin to be informed about the developments.